型號 | KD-8000 | KD-8001 | KD8002 | KD-8003 | KD-8004 | |
電池組電壓 | 48V | |||||
*大放電電流 | 50A | 100 A | 150 A | 200 A | 300A | |
電壓電流測試精度 | 0.5%±5dgt | |||||
電流分辨率 | 0.1A | |||||
控制精度(電流、電壓、功率) | 1%±5dgt | |||||
尺寸 | 420mm*180mm*280mm | 520mm*220mm*300mm | ||||
重量 | 主體5.5Kg 單體監測分機0.5Kg | |||||
顯示方式 | 5.7寸彩色液晶觸摸屏320*240 LCD | |||||
散熱方式 | 風冷 |
型號 | KD-8200 | KD-8201 | KD-8202 | KD-8203 | KD-8204 | KD-8205 |
電池組電壓 | 110V | 220V/240V | ||||
*大放電電流 | 30A | 50A | 100 A | 30A | 50A | 100 A |
電壓電流測試精度 | 0.5%±5dgt | |||||
電流分辨率 | 0.1A | |||||
控制精度 (電流、電壓、功率) |
1% | |||||
尺寸 | 420mm*180mm*280mm | 520mm*220mm*300mm | ||||
重量 | 主體8.5Kg單體監測分機0.5Kg | |||||
顯示方式 | 5.7寸彩色液晶觸摸屏320*240 LCD | |||||
散熱方式 | 風冷 |
型號 | KD-8300 | KD-8301 | KD-8302 | |
電池組電壓 | 380V | |||
*大放電電流 | 20A | 50A | 100 A | |
電壓電流測試精度 | 0.5%±5dgt | |||
電流分辨率 | 0.1A | |||
控制精度 (電流、電壓、功率) |
1% | |||
尺寸 | 520mm*220mm*300mm | 520mm*330mm*300mm | ||
重量 | 主體8.5Kg單體監測分機0.5Kg | |||
顯示方式 | 5.7寸彩色液晶觸摸屏320*240 LCD | |||
散熱方式 | 風冷 |